Verslag: Frank van de Velden
Zondagmorgen om 07:00hr was het verzamelen bij de Schop. De bus van Bart werd (bijna) volgeladen met de fietsen en samen met 2 auto’s vol sportieve triatleten zijn we afgereist naar Terheijden. Doordat de 1/4 triatlon pas om 12:00hr zou starten, kon Martijn het niet laten om toch even die extra rust te nemen in de ochtend, waardoor hij in Terheijden aansloot (evenals Henk en Maikel).
Tijdens het autorijden was er uitgebreidt de mogelijkheid om de ervaren rotten (Michiel en Jos, de Jos niet van Antonet) uit te horen over hoe de triatlon aan te pakken, aangezien Niels en ik beide ons debuut maakten (zoals ook Maikel en Marc op de 1/4). Ook werd er gesproken over de verwachte tijden, maar Michiel had niet het vertrouwen om volmondig te gaan voor de 1/2 traitlon binnen de 5 uur….
Eenmaal in Terheijden werden de licenties voor de dag getoverd en op naar het inschrijven. Aangezien ons tijdige aanwezigheid, was het inschrijven zo gebeurt en kon iedereen zich gaan voorbereiden. Er waren toch al zenuwachtige gezichten te zien! De fietsen werden uitgeladen, de bandjes gecontroleerd en opgepompt en de tassen gecheckt of ze volledig waren. Hier kon Niels nog even gebruik maken van de adviezen van Els, waaronder ook een handdoek. Je kunt ook niet alle bij hebben de eerste keer, hé Niels!
Bepakt en al gingen de deelnemers voor de 1/8 en de 1/2 triatlon richting Parc Ferme en de 1/4 triatlon deelnemers gingen mee om te zien of ze nog wijze tips op konden doen. Als debutant was het mooi om te zien dat alles meegenomen werd richting Parc Ferme, want daar gebeurde alles! Niemand kwam dan ook eruit totdat het tijd was om naar de start te lopen. Normaal is de weg van de Punderman geplavleid, maar de weg richting de start (op blote voeten) was toch behelpen, waarbij menig kiezel de voetzool pijnigde.
Om precies 10:00u werd het startsein gegeven voor de 1/2 triatlon en het geweld barste los. Michiel starte vooraan en heeft dit ook niet meer afgegeven, waardoor hij al als 2de het water uit kwam. Na het zwemmen ging iedereen fanatiek de fiets op voor de 80km. Wim kwam hier al de man met de hamer tegen en werd het een lange weg naar het einde (wat er kwam!!).
Om 10.15u gingen ook Els en Jos van start voor de 1/8 triatlon en ook zij gingen na een korte blootvoetse wandeltocht richting de fiets voor hun 20km fietstocht. In de Parc Ferme stonden de 1/4 deelnemers zich voor te bereiden, waarbij Els vrolijk voorbij kwam gelopen en met een brede lach aan het lopen begon. Na de finish van Jos en Els (Els gewoon 3de geworden in haar categorie, klasse!!) waren ze volgens mij nog sneller klaar met omkleden, want zij (ook samen met Emily) stonden direct langs de lijn om de overige Pundermannen flink aan te moedigen. CHAPEAU, dat doet een mens goed!
Intussen zijn de 1/2 mannen (geen halve garen of halve zolen, maar de betreffende deelnemers) nog bezig om hun kilometers weg te vreten op de pedalen, waarbij de 1/4 deelnemers klaar stonden bij de start. Om 12.00u klink ook daar het startschot en weg waren ze. Voor mij als nieuweling toch wel weer een nieuwe ervaring. Wat een dringen zeg! Van bovenaf zou het zeker geleken hebben op een vijver met meerval die net te eten krijgen…. Maar na 500 meter wennen ging het dan toch steeds beter en leek het waar dat de trainingen de overhand kregen en rustig kon gaan zwemmen. Ook hier wederom de blote voetentocht richting Parc Ferme, waarbij de fiets stond te springen om gas te geven. De route door het dorp was niet optimaal, maar eenmaal daarbuiten kon het grote mes erop en zien waar dit ging stranden. Helaas was na het eindigen van het fietsonderdeel ook het verplichte looponderdeel aan de beurt, niet mijn sterkste onderdeel maar het hoort erbij.
Tijdens het lopen was het fijn om de andere Pundermannen te zien lopen en ook om te zien hoe het met ze ging. Het aanmoedigend woordje werd elk rondje minder, naar mate de energie uit het lijf sijpelde. Jos, Els en Emily wisten wel weer wat energie terug erin te brengen.
Uieindelijk was het eindpunt dan toch in zicht en was ik uiteindelijk dik tevreden, waaronder ook mijn overige 1/4 Pundermannen.
Kort achterons warenook Henk en Michiel gefinished en kort daarachter ook de rest. Last but not least werd er vollop uitgekeken of Wim Driessen het zou gaan halen, want zijn gezicht zei tijdens het lopen toch iets anders. Maar na het opvangen van de eerste glimp van Wim wist iedereen dat het ging lukken. Met een grimas op het gezicht kon hij niet wachten om een stoel op te zoek en even zijn moment pakken, goed gedaan Wim! Das karakter wat je hebt laten zien!
Tijdens het omkleden was het weer ook klaar met ons en gooiden hij alles eruit wat ons de hele dag bespaard was gebleven. Uieindelijk was iedereen klaar om de dag in stijl af te sluiten, onder het genot van een heerlijk frietje stoofvlees met mayo en een gehaktstaaf met mayo en als toetje een softijs met discodip.
Wat kan het leven van een triatleet toch mooi zijn!!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het laten slagen van ons debuut!!! Tot de volgende keer.
34e Triathlon Terheijden | 12-06-2016 | ||||||||||||||||||||
Achtste Triathlon – Tussentijden Overall | ||||||||||||||||||||
Plts | StNr | Naam / Team | Woonplaats | Cat | Zwem | Wis1 | Fiets | NaFiets | Wis2 | L_Rnd1 | L_Rnd2 | Loop | Totaal | DQ | ||||||
110 | 538 | Els de Vries | Lierop | D50 | 0:13:53 | 0:04:10 | 0:40:20 | 0:58:22 | 0:03:09 | 0:13:51 | 0:14:17 | 0:28:07 | 1:29:37 | |||||||
131 | 443 | Jos Meeuws | Someren | H50 | 0:13:02 | 0:06:37 | 0:41:14 | 1:00:51 | 0:03:32 | 0:15:43 | 0:15:44 | 0:31:26 | 1:35:48 | |||||||
34e Triathlon Terheijden | 12-06-2016 | ||||||||||||||||||||
Kwart Triathlon – Tussentijden Overall | ||||||||||||||||||||
Plts | StNr | Naam / Team | Woonplaats | Cat | Zwem | Wis1 | F_Rnd1 | F_Rnd2 | Fiets | NaFiets | Wis2 | L_Rnd1 | L_Rnd2 | Loop | Totaal | DQ | ||||
63 | 172 | Marc Thielen | Asten | H40 | 0:17:51 | 0:03:31 | 0:32:56 | 0:33:40 | 1:06:35 | 1:27:56 | 0:02:46 | 0:23:54 | 0:24:55 | 0:48:49 | 2:19:30 | |||||
100 | 86 | Niels van Heugten | Asten | H20 | 0:18:15 | 0:04:05 | 0:33:20 | 0:34:33 | 1:07:52 | 1:30:11 | 0:03:12 | 0:25:25 | 0:25:54 | 0:51:18 | 2:24:41 | |||||
154 | 53 | Frank van der Velden | Asten | H20 | 0:19:26 | 0:04:54 | 0:32:37 | 0:33:29 | 1:06:06 | 1:30:25 | 0:02:53 | 0:29:06 | 0:31:38 | 1:00:43 | 2:34:00 | |||||
189 | 36 | Maikel Huygens | Heeze | H20 | 0:19:39 | 0:04:59 | 0:36:37 | 0:38:12 | 1:14:49 | 1:39:26 | 0:02:33 | 0:26:56 | 0:30:56 | 0:57:51 | 2:39:48 | |||||
211 | 170 | Martijn van Helmond | Asten | H40 | 0:20:24 | 0:04:08 | 0:37:46 | 0:37:20 | 1:15:05 | 1:39:36 | 0:02:49 | 0:29:18 | 0:32:21 | 1:01:39 | 2:44:02 | |||||
34e Triathlon Terheijden | 12-06-2016 | ||||||||||||||||||||
Halve Triathlon – Tussentijden Overall | ||||||||||||||||||||
Plts | StNr | Naam / Team | Woonplaats | Cat | Zwem | Wis1 | F_Rnd1 | F_Rnd2 | F_Rnd3 | F_Rnd4 | Fiets | NaFiets | Wis2 | L_Rnd1 | L_Rnd2 | L_Rnd3 | L_Rnd4 | Loop | Totaal | DQ |
38 | 756 | Henk ruijssenaars | Lierop | H20 | 0:45:48 | 0:04:47 | 0:33:42 | 0:34:18 | 0:34:36 | 0:34:33 | 2:17:07 | 3:07:42 | 0:03:23 | 0:23:21 | 0:26:56 | 0:26:22 | 0:24:59 | 1:41:36 | 4:52:40 | |
50 | 815 | Michiel Hoeben | Ommel | H40 | 0:37:11 | 0:03:28 | 0:35:57 | 0:36:44 | 0:38:19 | 0:38:50 | 2:29:49 | 3:10:27 | 0:02:18 | 0:25:05 | 0:26:07 | 0:27:28 | 0:27:19 | 1:45:58 | 4:58:42 | |
79 | 762 | Bart Berkvens | Asten | H20 | 0:42:24 | 0:03:37 | 0:36:01 | 0:36:28 | 0:37:58 | 0:38:23 | 2:28:49 | 3:14:49 | 0:02:05 | 0:28:08 | 0:29:47 | 0:29:50 | 0:30:24 | 1:58:07 | 5:14:59 | |
87 | 862 | Jos meeuws | Someren | H50 | 0:45:27 | 0:06:56 | 0:39:18 | 0:39:06 | 0:38:58 | 0:39:38 | 2:36:58 | 3:29:20 | 0:02:43 | 0:25:12 | 0:28:10 | 0:28:02 | 0:29:00 | 1:50:23 | 5:22:26 | |
107 | 859 | Wim Breugelmans | Asten | H50 | 0:43:54 | 0:05:47 | 0:37:04 | 0:37:57 | 0:39:56 | 0:39:52 | 2:34:47 | 3:24:28 | 0:03:32 | 0:28:52 | 0:30:39 | 0:36:52 | 0:40:19 | 2:16:40 | 5:44:38 | |
113 | 858 | Driessen Wim | Asten | H50 | 0:53:12 | 6:00:09 |
Filmpje lopen kwart/halve: https://youtu.be/YsqKW9qBDS8
- Henk: 1.07 min
- Michiel: 1.37 min
- Wim B: 7.09 minÂ
Website: http://www.tvbreda.nl/terheijden/
Uitslagen:http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2016/jun/12/terheijden/index.thml
Meer foto’s: op de site onder triatlon foto albums